De Bar-On EQ-i is met ingang van maart 2018 uitgefaseerd, en vervangen door de EQ-i 2.0. Alle bekende gecertificeerden en andere (psycholoog-) gebruikers, zijn van de wijzigingen via de EQ-i 2.0 mailinglist op de hoogte gesteld. In principe zijn afnames via de Scoring Organizer dan ook niet meer leverbaar. Alle gebruikers kunnen vanaf heden beschikken over een account binnen het TAP (Talent Assessment Portal). Zelfscorende formulieren voor de Bar-On EQ-i jeugdversie zijn nog wel beschikbaar.
OMSCHRIJVING | AANTAL | PRIJS |
---|---|---|
Starterskit voor GZ (BIG) psychologen - Niet meer leverbaar | 1 | € 601,00 |
Mail in Development Report (lang rapport) | 1 | € 96,75 |
Mail in Individual Summary (kort rapport) | 1 | € 66,00 |
Development Report - online | 1 | € 81,25 |
Individual Summary - online | 1 | € 54,75 |
Business Report - online | 1 | € 83,75 |
Group Summary Report - online | 1 | € 129,00 |
Leadership Report - online | 1 | € 281,50 |
EQ-360 (10 raters) - online | 1 | € 309,50 |
Vragenboekjes | 10 | € 42,75 |
Antwoordbladen | 10 | € 7,25 |
Jeugdversie | ||
Zelfscorende vragenformulieren | 1 | € 7,75 |
Prijzen exclusief btw en verzend- en administratiekosten.
Tarieven voor onderzoek op aanvraag.