| OMSCHRIJVING | AANTAL | PRIJS |
|---|---|---|
| Starterskit voor GZ (BIG) psychologen | 1 | 508,00 |
| Mail in Development Report (lang rapport) | 1 | 79,50 |
| Mail in Individual Summary (kort rapport) | 1 | 54,50 |
| Software use Development Report - online | 1 | 69,00 |
| Software use Individual Summary - online | 1 | 46,50 |
| Business Report - online | 1 | 69,00 |
| Group Summary Report - online | 1 | 128,50 |
| Leadership Report - online | 1 | 291,00 |
| EQ-360 (10 raters) - online | 1 | 233,00 |
| Vragenboekjes | 10 | 35,00 |
| Antwoordbladen | 10 | 6,00 |
| Jeugdversie | ||
| Zelfscorende vragenformulieren | 1 | 6,50 |
Tarieven voor onderzoek op aanvraag.
